Cena zależy od liczby lokali w zarządzanych wspólnotach. Poniżej orientacyjny zarys planów, dokładną ofertę ustalamy zawsze podczas krótkiej konsultacji.
Ceny za lokal z gwarancją opłaty minimalnej. Rozliczenie miesięczne lub roczne (przy płatności z góry taniej). Ceny netto, doliczamy 23% VAT. Wiążącą ofertę potwierdzamy e-mailem.
Policz dokładną kwotę dla swojej liczby lokali w interaktywnym kalkulatorze.
| Funkcja | Wspólnota Online | Zarządzanie | Pro | Pro+ |
|---|---|---|---|---|
| Komunikacja | ||||
| Ogłoszenia i cyfrowa tablica informacyjna | ||||
| Uchwały i głosowania online | ||||
| Zgłoszenia i usterki od mieszkańców | ||||
| Komunikator z mieszkańcami | ||||
| Integracja z elektroniczną mTablicą | ||||
| Dokumenty | ||||
| Repozytorium dokumentów wspólnoty | ||||
| Ewidencja | ||||
| Ewidencja lokali, budynków i mieszkańców | ||||
| Obsługa wielobudynkowych osiedli | — | |||
| Aplikacja | ||||
| Aplikacja mobilna dla mieszkańców | ||||
| Powiadomienia push i e-mail | ||||
| Gotowość do integracji z mTablicą | ||||
| Wsparcie | ||||
| Wsparcie 48h | ||||
| Priorytetowe wsparcie | — | — | ||
| Dedykowany opiekun wdrożenia | — | — | — | |
| Umowa SLA z gwarantowanym czasem reakcji | — | — | — | |
| Finanse | ||||
| Moduł finansów: naliczenia, wpłaty, salda lokali | ||||
| Centrum kosztów i wydatki wspólnoty | ||||
| Fundusze i budżet roczny | ||||
| Windykacja i wezwania do zapłaty | ||||
| Import potwierdzeń wpłat z PDF | ||||
| Import wyciągów bankowych | — | — | ||
| Media | ||||
| Liczniki i rozliczenie mediów | ||||
| Odczyty liczników przez mieszkańców | ||||
| Nieruchomość | ||||
| Polisy, umowy i przeglądy techniczne | ||||
| Kontrola dostępu RFID | — | — | ||
| Raporty | ||||
| Raporty i eksporty | — | |||
| Rozszerzone raporty i eksporty | — | — | ||
| Automatyzacja | ||||
| Agent wspólnoty — asystent AI | ||||
| Indywidualne integracje i dostęp do API | — | — | — | |
Porozmawiajmy o tym, jaki plan pasuje do Twojej wspólnoty.
Zacznij bezpłatny okres próbnyZobacz też